Uitslag Provinciale Staten verkiezing 2011 Ede
| Aanduiding van de groepering | Stemmen | Percentage | PS-07 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 Christen Democratisch Appèl (CDA) | 9000 | 17.36% | 26.15% | -8.79% |
| 2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 5484 | 10.58% | 10.79% | -0.21% |
| 3 VVD | 9367 | 18.07% | 15.11% | +2.96% |
| 4 SP (Socialistische Partij) | 2734 | 5.27% | 7.74% | -2.47% |
| 5 ChristenUnie | 5703 | 11% | 16.98% | -5.98% |
| 6 Groenlinks | 2295 | 4.43% | 4.18% | +0.24% |
| 7 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 6858 | 13.23% | 14.11% | -0.88% |
| 8 Democraten 66 (D66) | 3020 | 5.83% | 1.50% | +4.33% |
| 9 Partij voor de Dieren | 801 | 1.54% | 1.57% | -0.02% |
| 10 PVV (Partij voor de Vrijheid) | 5686 | 10.97% | +10.97% | |
| 11 DPS/Groep van Bergen/De Groenen | 31 | 0.06% | +0.06% | |
| 12 Partij voor Mens en Spirit (MenS) | 93 | 0.18% | +0.18% | |
| 13 50PLUS | 730 | 1.41% | +1.41% | |
| 14 Gelderse Centrumdemocraten (Gelderse C.D.) | 43 | 0.08% | +0.08% | |
| Overige partijen | 1.88% | -1.88% |
Overige Cijfers
Kiesgerechtigden: 80.625
Opkomst: 64,47 procent.
Was in 2007 55,34 procent.
Aantal uitgebrachte stemmen: 51.980,
waarvan 135 blanco / ongeldig
Voor de cijfers per stembureau of per kandidaat kijkt u bij de uitslag in detail.
Contactgegevens
Raadhuis
Bergstraat 4
6711 DD Ede
Postbus 9022
6710 HK Ede
tel.: (0318) 68 09 11
