Gemeenteraadsverkiezingen 2022

  • Op 14, 15 en 16 maart 2022 stemde u voor de gemeenteraadsverkiezingen.
  • De uitslag vindt u op deze pagina.

Van elk stembureau in onze gemeente maken wij een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal leggen we per stembureau verantwoording af over het verloop van de stemming en over de telling van de stemmen. Op basis van de processen-verbaal wordt de uitslag van de verkiezing vastgesteld. 

Bekijk een overzicht van alle stembureaus. Bekijk ook het totaal aantal stemmen per persoon en per partij (pdf, 3 MB) (N11) en een overzicht per kandidaat per stembureau (csv, 153 KB)

Ede

001|Het Raadhuis (pdf, 7 MB)
101|Het Raadhuis (pdf, 5 MB)(maandag) Model J (pdf, 1 MB)
201|Het Raadhuis (pdf, 5 MB) (dinsdag) Model J (pdf, 1 MB)
002|Bethanië  (pdf, 7 MB)
003|Pannenkoekenhuis de Langenberg (pdf, 7 MB)
103|Pannenkoekenhuis de Langenberg (pdf, 5 MB)(maandag) Model J (pdf, 1 MB)
203|Pannenkoekenhuis de Langenberg  (pdf, 5 MB)(dinsdag) Model J (pdf, 1 MB)
004|Vilente Sint Barbara (pdf, 7 MB)
005|De Doelen (pdf, 7 MB)
007|Petrakerk (pdf, 7 MB)
012|Cultura (pdf, 7 MB)
013|de Proosdijkerk (aan de rotonde) (pdf, 7 MB)
014|Buurtcentrum De Kolk (pdf, 7 MB)
015|Speeltuin De Korenbloem (pdf, 7 MB)
016|Verzorgingshuis Het Maanderzand (pdf, 7 MB)
017|De Gelderhorst (pdf, 7 MB)
018|Kerkelijk Centrum Emmaüs (pdf, 7 MB)
418 |Kerkelijk Centrum Emmaüs (pdf, 7 MB)
020|Vilente De Pleinen (pdf, 7 MB)
023|De Ark (pdf, 7 MB)
123|De Ark  (pdf, 5 MB)(maandag) Model J (pdf, 1 MB)
223|De Ark (pdf, 5 MB) (dinsdag) Model J (pdf, 1 MB)
024|Wijkcentrum De Velder (pdf, 7 MB)
026|De Open Hof (pdf, 7 MB)
029|Het Kernhuis (pdf, 7 MB)
129|Het Kernhuis (pdf, 1 MB) (maandag) Model J (pdf, 1 MB)
229|Het Kernhuis (pdf, 1 MB) (dinsdag) Model J (pdf, 1 MB)
030|Bethelkerk (pdf, 7 MB)
033|Koepelschool (pdf, 7 MB)
036|Dulon College/ROC-A12 (pdf, 7 MB)
436|Dulon College/ROC-A12 (pdf, 7 MB)
098|NS-station Ede-Wageningen (pdf, 7 MB)
409|Sporthal Kernhem (pdf, 7 MB) 
431|Gymzaal Enka (pdf, 7 MB) 
801|Ericakerk (pdf, 7 MB) 
802|Sportzaal Koning Davidschool (pdf, 7 MB) 
804|Sint Antonius van Paduakerk (pdf, 7 MB)
805|Luthers Gemeentecentrum (pdf, 7 MB)
806|Schaapskooi de Maanderbuurt (pdf, 7 MB)
808|Dependance CNS De Vuursteen (gymzaal) (pdf, 7 MB)
810|Eigen Gebouw (pdf, 7 MB)
811|Gymzaal Bettekamp (pdf, 7 MB)
816|Beatrixkerk (pdf, 7 MB)
817|Pathé (pdf, 7 MB)
117|Pathé (pdf, 5 MB) (maandag) Model J (pdf, 1 MB)
217|Pathé (pdf, 4 MB) (dinsdag) Model J (pdf, 2 MB)
417|Pathé (pdf, 7 MB)
820|Gymzaal Blijdestein (pdf, 7 MB)
821|Ontmoetingskerk (pdf, 7 MB)
823|De Stek (pdf, 7 MB)
826|Gymzaal Essenburg (pdf, 7 MB)
831|Gymzaal Enka (pdf, 7 MB)
833|Gymzaal Verlengde Parkweg (pdf, 7 MB)
834|Cami & Moskee (pdf, 7 MB)
835|Sportzaal Maandereng (pdf, 7 MB)

Bennekom

040|t Kerkheem (pdf, 7 MB)
140|t Kerkheem (pdf, 5 MB) (maandag) Model J (pdf, 1 MB)
240|t Kerkheem (pdf, 5 MB)(dinsdag) Model J (pdf, 1 MB)
043|Walraven (pdf, 7 MB)
045|De Brink  (pdf, 7 MB)
046|Sporthal Soetendaal  (pdf, 7 MB)
047|Tennisvereniging Keltenwoud (pdf, 7 MB)
049|de School met de Bijbel (pdf, 7 MB)
841|Sionskerk  (pdf, 7 MB)
842|Gymzaal Platanenlaan (pdf, 7 MB)
843|Boerderij Hoekelum (pdf, 7 MB)
845|De Broek-Akker  (pdf, 7 MB)

Lunteren

050|De Honskamp (pdf, 7 MB)
052|Westhoffhuis  (pdf, 7 MB)
152|Westhoffhuis (pdf, 5 MB) (maandag) Model J (pdf, 1 MB)
252|Westhoffhuis (pdf, 5 MB)(dinsdag) Model J (pdf, 1 MB)
053|Buurtcentrum De Schakel  (pdf, 7 MB)
055|Tennis Club Lunteren (pdf, 7 MB) 
058|Nederwoudschool  (pdf, 7 MB)
059|Basisschool De Valk (pdf, 7 MB) 
850|Sportzaal Kerkhoflaan (pdf, 7 MB) 
851|Maranathakerk  (pdf, 7 MB)
853|Stichting Ana-Upa  (pdf, 7 MB)

Ederveen

060|Dorpshuis De Zicht (pdf, 7 MB)
160|Dorpshuis De Zicht (pdf, 1 MB) (maandag) Model J (pdf, 1 MB)
260|Dorpshuis De Zicht (pdf, 1 MB) (dinsdag) Model J (pdf, 1 MB)
860|Voetbalvereniging Advendo '57 (pdf, 7 MB)

Harskamp

071|Dorpscentrum De Nieuwe Spil  (pdf, 7 MB)
171|Dorpscentrum De Nieuwe Spil (pdf, 5 MB) (maandag) Model J (pdf, 1 MB)
271|Dorpscentrum De Nieuwe Spil (pdf, 5 MB) (dinsdag) Model J (pdf, 1 MB)
870|Hervormd Centrum Het Anker (pdf, 7 MB)

Otterlo

090|Dorpshuis De Aanloop (pdf, 7 MB)
190|Dorpshuis De Aanloop (pdf, 5 MB)(maandag) Model J (pdf, 1 MB)
290|Dorpshuis De Aanloop (pdf, 5 MB) (dinsdag) Model J (pdf, 1 MB)
890|De Waldhoorn (pdf, 7 MB)

Wekerom

080|Kulturhus Wekerom  (pdf, 7 MB)
180|Kulturhus Wekerom (pdf, 5 MB) (maandag) Model J (pdf, 1 MB)
280|Kulturhus Wekerom (pdf, 5 MB) (dinsdag) Model J (pdf, 1 MB)
089|s Heeren Loo "Het Hart" (pdf, 7 MB)

Verslagen waarnemers stembureaus met beperkte toegang

Model D| 002 (pdf, 1,022 KB)
Model D| 004 (pdf, 808 KB)
Model D| 016 (pdf, 959 KB)
Model D| 017 (pdf, 1,007 KB)
Model D| 020 (pdf, 1 MB)
Model D| 043 (pdf, 792 KB)
Model D| 050 (pdf, 813 KB)
Model D| 089 (pdf, 720 KB)

Alle stemmen die maandag 14 en dinsdag 15 maart zijn uitgebracht, worden woensdag 16 maart geteld op het raadhuis aan de Bergstraat 4. Starttijd: 9:00 uur.

De stemmen die woensdag 16 maart zijn uitgebracht, worden ter plekke geteld. Starttijd: 21:00 uur. Hiervoor zijn twee uitzonderingen:

  • Stembureau locatie NS station Ede-Wageningen
  • De stembureaus die beperkt open zijn, zoals bij verzorgingstehuizen. 

De stemmen van deze twee locaties worden geteld op het gemeentehuis Bergstraat 4. Starttijd: 21:00 uur.

Bekijk het proces-verbaal kandidatenlijst (pdf, 743 KB). Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van het onderzoek naar de kandidatenlijsten. 

Tot 20 december 2021 konden partijen hun naam ('aanduiding') laten registeren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bekijk de Openbare kennisgeving geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen (pdf, 34 KB)

  • Datum en tijd: 4 februari 2022, 10:00 uur.
  • Inhoud zitting: Beslissing geldigheid van kandidatenlijsten en kandidaten en geplaatste aanduiding en het nummeren van de lijsten.
  • Locatie: Bergstraat 4 Ede, Raadszaal