Verkiezingen Tweede Kamer 2023
Op woensdag 22 november 2023 waren de vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer. Op deze pagina vindt u de uitslagen.
Hieronder vindt u de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen per stemlokaal. Ook vindt u hier de volgende documenten:
- Proces-verbaal met het totaal aantal stemmen per persoon en per partij (pdf, 3 MB) (pdf, 10 MB)
- Uitsplitsing per stembureau (csv, 176 KB) (csv, 196 KB)
- Verslag controleprotocol Ede (pdf, 639 KB)
Alle proces-verbalen liggen ook ter inzage op het Raadhuis en zijn te bekijken tijdens de openingstijden van Publiekszaken.
001 | Het Raadhuis (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
001 | Het Raadhuis (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
002 | Bethanië (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
002 | Bethanië (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
003 | Pannekoekenhuis De Langenberg (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
003 | Pannekoekenhuis De Langenberg (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
004 | Vilente Sint Barbara (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
004 | Vilente Sint Barbara (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
005 | De Doelen (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
005 | De Doelen (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
007 | Petrakerk (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
007 | Petrakerk (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
008 | Kerkgebouw Elim (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
008 | Kerkgebouw Elim (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
012 | Cultura (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
012 | Cultura (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
013 | Proosdijkerk (aan de rotonde) (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
013 | Proosdijkerk (aan de rotonde) (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
014 | Buurtcentrum De Kolk (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
014 | Buurtcentrum De Kolk (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
015 | Speeltuin De Korenbloem (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
015 | Speeltuin De Korenbloem (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
016 | Verzorgingshuis Het Maanderzand (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
016 | Verzorgingshuis Het Maanderzand (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
017 | De Gelderhorst (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
017 | De Gelderhorst (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
018 | Kerkelijk Centrum Emmaüs (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
018 | Kerkelijk Centrum Emmaüs (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
020 | Vilente De Pleinen (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
020 | Vilente De Pleinen (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
023 | De Ark (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
023 | De Ark (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
024 | Wijkcentrum De Velder (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
024 | Wijkcentrum De Velder (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
026 | De Open Hof (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
026 | De Open Hof (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
029 | Het Kernhuis (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
029 | Het Kernhuis (pdf, 10 MB) - (24-11-2023)
030 | Bethelkerk (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
030 | Bethelkerk (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
036 | Dulon College / ROCA12 (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
036 | Dulon College / ROCA12 (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
409 | Sporthal Kernhem (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
409 | Sporthal Kernhem (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
412 | Cultura (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
412 | Cultura (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
418 | Kerkelijk Centrum Emmaüs (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
418 | Kerkelijk Centrum Emmaüs (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
423 | De Ark (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
423 | De Ark (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
430 | Bethelkerk (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
430 | Bethelkerk (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
431 | Gymzaal Enka (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
431 | Gymzaal Enka (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
435 | Sportzaal Maandereng (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
435 | Sportzaal Maandereng (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
801 | Ericakerk (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
801 | Ericakerk (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
802 | Sportzaal Koning Davidschool (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
802 | Sportzaal Koning Davidschool (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
803 | Huize De Compagnie, ingang gebouw 16 (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
803 | Huize De Compagnie, ingang gebouw 16 (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
804 | Zaal Sint-Antonius van Paduakerk (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
804 | Zaal Sint-Antonius van Paduakerk (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
806 | Schaapskooi de Maanderbuurt (pdf, 2 MB) (23-11-2023)
806 | Schaapskooi de Maanderbuurt (pdf, 10 MB) (24-11-2023)
809 | Sporthal Kernhem (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
809 | Sporthal Kernhem (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
810 | "Eigen Gebouw" (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
810 | "Eigen Gebouw" (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
811 | Gymzaal Bettekamp (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
811 | Gymzaal Bettekamp (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
816 | Beatrixkerk (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
816 | Beatrixkerk (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
817 | Pathé Ede (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
817 | Pathé Ede (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
821 | Ontmoetingskerk (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
821 | Ontmoetingskerk (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
823 | De Stek (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
823 | De Stek (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
826 | Gymzaal Essenburg (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
826 | Gymzaal Essenburg (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
831 | Gymzaal Enka (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
831 | Gymzaal Enka (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
833 | Gymzaal Verlengde Parkweg (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
833 | Gymzaal Verlengde Parkweg (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
834 | Cami & Moskee (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
834 | Cami & Moskee (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
835 | Sportzaal Maandereng (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
835 | Sportzaal Maandereng (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
040 | ’t Kerkheem (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
040 | ’t Kerkheem (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
440 | 't Kerkheem (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
440 | 't Kerkheem (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
043 | Walraven (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
043 | Walraven (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
045 | De Brink (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
045 | De Brink (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
046 | Sporthal Soetendael (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
046 | Sporthal Soetendael (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
047 | Tennisvereniging Keltenwoud (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
047 | Tennisvereniging Keltenwoud (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
049 | School met de Bijbel (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
049 | School met de Bijbel (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
841 | Sionskerk (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
841 | Sionskerk (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
842 | Gymzaal Platanenweg (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
842 | Gymzaal Platanenweg (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
845 | De Broek-Akker (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
845 | De Broek-Akker (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
050 | De Honskamp (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
050 | De Honskamp (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
052 | Westhoffhuis (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
052 | Westhoffhuis (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
053 | De Schakel (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
053 | De Schakel (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
055 | Tennis Club Lunteren (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
055 | Tennis Club Lunteren (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
058 | Nederwoudschool (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
058 | Nederwoudschool (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
059 | Basisschool De Valk (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
059 | Basisschool De Valk (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
452 | Westhoffhuis (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
452 | Westhoffhuis (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
851 | Maranathakerk (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
851 | Maranathakerk (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
060 | Dorpshuis De Zicht (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
060 | Dorpshuis De Zicht (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
460 | Dorpshuis De Zicht (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
460 | Dorpshuis De Zicht (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
860 | Vv Advendo ’57 (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
860 | Vv Advendo ’57 (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
071 | Sportzaal De Spil (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
071 | Sportzaal De Spil (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
870 | Hervormd Centrum Het Anker (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
870 | Hervormd Centrum Het Anker (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
090 | Dorpshuis De Aanloop (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
090 | Dorpshuis De Aanloop (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
890 | De Waldhoorn (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
890 | De Waldhoorn (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
080 | Kulturhus Wekerom (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
080 | Kulturhus Wekerom (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
480 | Kulturhus Wekerom (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
480 | Kulturhus Wekerom (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
889 | 's Heeren Loo "Het Theehuis" (pdf, 2 MB) - (23-11-2023)
889 | 's Heeren Loo "Het Theehuis" (pdf, 9 MB) - (24-11-2023)
Vanwege twee meldingen van kiezers bij de Kiesraad, hielden wij op 29 november 2023 een openbare zitting van het Gemeentelijk Stembureau. Tijdens deze zitting deden wij onderzoek naar de resultaten van stembureau 001 en 831. In model P 2a (pdf, 701 KB) vindt u de resultaten. De zitting leidde tot een corrigendum bij locatie 001, deze vindt u in model NA 14-1 (pdf, 8 MB). Het corrigendum van de zitting van het Gemeentelijk Stembureau vindt u in model NA 14-2 (pdf, 396 KB).
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 centraal de stemmen te tellen. Ook wel centrale stemopneming genoemd.
Dat betekent dat per stembureau op de verkiezingsdag alleen de stemmen per partij werden geteld. De dag erna, donderdag 23 november, werden alle stemmen nog eens per lijst en per kandidaat geteld. Die telling op 23 november gebeurde in een openbare zitting van het Gemeentelijk Stembureau.
Bekijk de lijst met alle stembureaus in gemeente Ede.
In principe zijn alle locaties toegankelijk voor mindervaliden.