Belastingen tarieven
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Het tarief voor een voorwerp onder, op of boven een terras | Bedrag per jaar per vierkante meter |
|---|---|
| Voor reguliere horeca-inrichtingen met een alcoholvergunning, zoals cafés en restaurants. | € 36,25 |
| Voor een terras van een paracommerciële instelling, zoals beschreven in de Alcoholwet, van een bedrijfsrestaurant of van een uitbater die geen alcohol schenkt. | € 21,60 |
| Voor reguliere horeca-inrichtingen met een alcoholvergunning, zoals cafés en restaurants, waarvoor het duurzaamheidstarief van toepassing is. | € 30,15 |
| Voor een terras van een paracommerciële instelling, zoals beschreven in de Alcoholwet, van een bedrijfsrestaurant of van een uitbater die geen alcohol schenkt, waarvoor het duurzaamheidstarief van toepassing is. | € 18,10 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Tarieven toeristenbelasting 2026 | ||
|---|---|---|
| Hotelgasten | € 3,12 per persoon per overnachting | |
| Gasten van een camping, B&B of recreatiewoning | € 1,71 per persoon per overnachting | |
| Voorjaarsarrangement | € 131,32 | |
| Verlengd voorjaarsarrangement | € 172,36 | |
| Najaarsarrangement | € 86,52 | |
| Maandarrangement (juni of september) | € 55,06 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Tarieven toeristenbelasting 2025 | |
|---|---|
| Hotelgasten | € 2,06 er persoon per overnachting |
| Gasten van een camping, B&B of recreatiewoning | € 1,55 er persoon per overnachting |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Wie? | Heffingen | Bedrag | Maximum heffing |
|---|---|---|---|
| Gebruiker pand > 500 m2 | € 29,54 voor de eerste 500 m2 | € 1,19 per m2 | € 19.611,74 |
| Gebruiker > 500 m3 water | € 29,54 voor de eerste 500 m3 | € 0,46 per m3 | € 41.128,94 |
| U betaalt maximaal € 49.825,93 per perceel, per belastingjaar. | |||
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Tarieven Rioolheffing 2026 | Kosten per pand |
|---|---|
| Eigenaar | € 117,28 |
| Gebruiker | € 59,08 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Kernwinkelgebied | 0,357% van de WOZ-waarde van het pand (minimaal € 453,36, maximaal € 1.360,08 per pand) |
| Aanloopgebied | 75% van het bedrag, zoals berekend voor het kernwinkelgebied (minimaal € 453,36, maximaal € 1.360,08 per pand) |
Tarieven hondenbelasting 2026
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Eerste hond | € 45,48 |
| Elke volgende hond | € 67,20 |
| Kennel* | € 160,56 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Tarieven voor het belastingjaar 2026* | Kosten |
|---|---|
| Woz-waarde minder dan € 145.000 | € 366,88 |
| Woz-waarde minder dan € 199.000 | € 698,63 |
| Woz-waarde minder dan € 414.000 | € 1049,73 |
| Woz-waarde € 414.000 of meer | € 1417,10 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Basistarief | € 261,84 | per jaar |
| Legen 140 liter restafvalkliko | € 4,28 | per keer |
| Legen 240 liter restafvalkliko | € 7,34 | per keer |
| Gebruik 30 liter opening verzamelcontainer restafval | € 0,92 | per keer |
| Gebruik 60 liter opening verzamelcontainer restafval | € 1,84 | per keer |
| Woning waarbij huismeester het afval wegbrengt | € 307,92 | per jaar |
| Afvalinzameling voor recreatieobjecten waar geen bak met registratiemogelijkheid is | € 307,92 | per jaar |
| Inleveren van pmd, oud papier, glas en gft | Gratis |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| voor woningen | eigenarenbelasting | 0,0865 % van de WOZ-waarde |
| voor niet-woningen | eigenarenbelasting | 0,2705 % van de WOZ-waarde |
| voor niet-woningen | gebruikersbelasting | 0,2158 % van de WOZ-waarde |
| Voorbeeld: U heeft een woning met een WOZ-waarde van € 255.000. Het OZB-tarief voor eigenaren van woningen is 0,0865 %. De aanslag bedraagt dan € 255.000 x 0,0865% = € 220,57 | ||
Kosten parkeervergunning of -ontheffing voor bewoners 2025
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Soort | Tarief excl. leges | Tarief incl. leges |
|---|---|---|
| Parkeervergunning sector 1 t/m 9 | € 103,20 | € 123,87 |
| Eerste parkeervergunning sector 11 | € 0 | € 20,67 |
| Tweede parkeervergunning sector 11 | € 24,48 | € 45,15 |
| Derde (of meer) parkeervergunning sector 11 | € 103,20 | € 123,87 |
| Parkeervergunning betaald parkeerterrein Ede-Centrum | € 103,20 | € 123,87 |
| Parkeerontheffing blauwe zone Keetmolenwijk | € 0 | € 76,00 |
| Parkeerontheffing overige blauwe zones | € 0 | € 20,67 |
| Tijdelijke parkeervergunning voor verhuizen/klussen | € 0 | € 20,67 |
| De kosten van een parkeervergunning of -ontheffing zijn afhankelijk van het soort vergunning. U betaalt voor 2025 wel altijd leges van € 18,75 (of € 68,95 voor de Keetmolenwijk) per product. | ||
Kosten bezoekerskaart 2025
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Soort | Tarief excl. leges | Tarief incl. leges |
|---|---|---|
| Bezoekerskaart sector 1 t/m 9 | € 41,17 | € 61,84 |
| Bezoekerskaart sector 11 | € 0 | € 20,67 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Tarieven voor het belastingjaar 2025* | Kosten |
|---|---|
| Woz-waarde minder dan € 142.000 | € 297,79 |
| Woz-waarde minder dan € 199.000 | € 567,07 |
| Woz-waarde minder dan € 408.000 | € 852,05 |
| Woz-waarde € 408.000 of meer | € 1150,24 |