Inkomensgrenzen voor regelingen
- Of u een inkomensregeling kunt krijgen, hangt af van uw totale inkomen en vermogen.
- Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm. Bij maatwerk voor hoge zorgkosten is de grens 150%.
- Welke nettobedragen dat per maand zijn, staat in het overzicht hieronder. De genoemde bedragen zijn zonder vakantiegeld.
- De inkomensgrenzen voor inkomen en vermogen gelden per 1 juli 2026.
- Huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget hoeft u niet bij uw netto-inkomen op te tellen. (Kinder)alimentatie wel.
- Als u huur of hypotheekrente betaalt, kijkt u bij de inkomensgrens met woonkosten.
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Getrouwd of samenwonend, zonder kinderen | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | € 865 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | € 2.504 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 2.003 | € 16.000 |
| Vanaf AOW-leeftijd | € 2.687 | € 16.000 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Getrouwd of samenwonend, met kinderen | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | € 1.366 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | € 2.504 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 2.003 | € 16.000 |
| Vanaf AOW-leeftijd | € 2.687 | € 16.000 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Alleenstaand, met minderjarig(e) kind(eren) | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | € 432 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | € 1.753 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 1.402 | € 16.000 |
| Vanaf AOW-leeftijd | € 1.960 | € 16.000 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Alleenstaand | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | € 432 | € 8.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | € 1.753 | € 8.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 1.402 | € 8.000 |
| Vanaf AOW-leeftijd | € 1.960 | € 8.000 |
- De 150% inkomensgrens en vermogensgrens (per 1 juli 2026) rekenen we alleen bij de regeling Maatwerk hoge zorgkosten.
- Huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget hoeft u niet bij uw netto-inkomen op te tellen. (Kinder)alimentatie wel.
- Als u huur of hypotheekrente betaalt, kijkt u bij de inkomensgrens met woonkosten.
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Getrouwd of samenwonend, zonder kinderen | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | € 998 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | € 2.889 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 2.311 | € 16.000 |
| Vanaf AOW-leeftijd | € 3.100 | € 16.000 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Getrouwd of samenwonend, met kinderen | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | € 1.576 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | € 2.889 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 2.311 | € 16.000 |
| Vanaf AOW-leeftijd | € 3.100 | € 16.000 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Alleenstaand, met minderjarig(e) kind(eren) | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | € 499 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | € 2.022 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 1.618 | € 16.000 |
| Vanaf AOW-leeftijd | € 2.261 | € 16.000 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Alleenstaand | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | € 499 | € 8.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | € 2.022 | € 8.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 1.618 | € 8.000 |
| Vanaf AOW-leeftijd | € 2.261 | € 8.000 |