Inkomensgrenzen voor regelingen
- Of u een inkomensregeling kunt krijgen, hangt af van uw totale inkomen en vermogen.
- Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm. Bij maatwerk voor hoge zorgkosten is de grens 150%.
- Welke nettobedragen dat per maand zijn, staat in het overzicht hieronder. De genoemde bedragen zijn zonder vakantiegeld.
- De inkomensgrenzen voor inkomen en vermogen gelden per 1 januari 2025.
- Huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget hoeft u niet bij uw netto-inkomen op te tellen. (Kinder)alimentatie wel.
- Als u huur of hypotheekrente betaalt, kijkt u bij de inkomensgrens met woonkosten.
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Getrouwd of samenwonend, zonder kinderen | ||
---|---|---|
Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
Jonger dan 21 jaar | €820 | €15.540 |
Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | €2.373 | €15.540 |
Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | €1.899 | €15.540 |
Vanaf AOW-leeftijd | €2.536 | €15.540 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Getrouwd of samenwonend, met kinderen | ||
---|---|---|
Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
Jonger dan 21 jaar | €1.295 | €15.540 |
Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | €2.373 | €15.540 |
Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | €1.899 | €15.540 |
Vanaf AOW-leeftijd | €2.536 | €15.540 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Alleenstaand, met minderjarig(e) kind(eren) | ||
---|---|---|
Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
Jonger dan 21 jaar | €410 | €15.540 |
Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | €1.661 | €15.540 |
Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | €1.329 | €15.540 |
Vanaf AOW-leeftijd | €1.853 | €15.540 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Alleenstaand | ||
---|---|---|
Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
Jonger dan 21 jaar | €410 | €7.575 |
Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | €1.661 | €7.575 |
Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | €1.329 | €7.575 |
Vanaf AOW-leeftijd | €1.853 | €7.575 |
- De 150% inkomensgrens en vermogensgrens (per 1 januari 2025) rekenen we alleen bij de regeling Maatwerk hoge zorgkosten.
- Huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget hoeft u niet bij uw netto-inkomen op te tellen. (Kinder)alimentatie wel.
- Als u huur of hypotheekrente betaalt, kijkt u bij de inkomensgrens met woonkosten.
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Getrouwd of samenwonend, zonder kinderen | ||
---|---|---|
Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
Jonger dan 21 jaar | €946 | €15.540 |
Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | €2.738 | €15.540 |
Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | €2.191 | €15.540 |
Vanaf AOW-leeftijd | €2.926 | €15.540 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Getrouwd of samenwonend, met kinderen | ||
---|---|---|
Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
Jonger dan 21 jaar | €1.494 | €15.540 |
Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | €2.738 | €15.540 |
Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | €2.191 | €15.540 |
Vanaf AOW-leeftijd | €2.926 | €15.540 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Alleenstaand, met minderjarig(e) kind(eren) | ||
---|---|---|
Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
Jonger dan 21 jaar | €473 | €15.540 |
Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | €1.917 | €15.540 |
Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | €1.533 | €15.540 |
Vanaf AOW-leeftijd | €2.139 | €15.540 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Alleenstaand | ||
---|---|---|
Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
Jonger dan 21 jaar | €473 | €7.770 |
Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | €1.917 | €7.770 |
Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | €1.533 | €7.770 |
Vanaf AOW-leeftijd | €2.139 | €7.770 |