Inkomensgrenzen voor regelingen
- Of u een inkomensregeling kunt krijgen, hangt af van uw totale inkomen en vermogen.
- Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm. Bij maatwerk voor hoge zorgkosten is de grens 150%.
- Welke nettobedragen dat per maand zijn, staat in het overzicht hieronder. De genoemde bedragen zijn zonder vakantiegeld.
Heeft u kinderen en maakt u gebruik van de Voedselbank of krijgt u schulddienstverlening? Dan komt u altijd in aanmerking voor de inkomensregelingen voor kinderen.
Inkomensgrenzen 130%
- De inkomensgrenzen voor inkomen en vermogen gelden per 1 januari 2021.
- Huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget hoeft u niet bij uw netto-inkomen op te tellen. (Kinder)alimentatie wel.
- Als u huur of hypotheekrente betaalt, kijkt u bij de inkomensgrens met woonkosten.
Scroll de tabel om meer te zien
Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
Jonger dan 21 jaar | € 656 | € 12.590 |
Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten) | € 1.897 | € 12.590 |
Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 1.518 | € 12.590 |
Vanaf AOW-leeftijd | € 2.002 | € 12.590 |
Scroll de tabel om meer te zien
Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
Jonger dan 21 jaar | € 1.035 | € 12.590 |
Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten) | € 1.897 | € 12.590 |
Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 1.518 | € 12.590 |
Vanaf AOW-leeftijd | € 2.002 | € 12.590 |
Scroll de tabel om meer te zien
Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
Jonger dan 21 jaar | € 328 | € 12.590 |
Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten) | € 1.328 | € 12.590 |
Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 1.063 | € 12.590 |
Vanaf AOW-leeftijd | € 1.477 | € 12.590 |
Scroll de tabel om meer te zien
Jonger dan 21 jaar | € 328 | € 6.295 |
Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten) | € 1.328 | € 6.295 |
Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 1.063 | € 6.295 |
Vanaf AOW-leeftijd | € 1.477 | € 6.295 |
Inkomensgrenzen 150%
- Deze inkomensgrens en vermogensgrens (per 1 januari 2021) rekenen we alleen bij de regeling Maatwerk hoge zorgkosten.
- Huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget hoeft u niet bij uw netto-inkomen op te tellen. (Kinder)alimentatie wel.
- Als u huur of hypotheekrente betaalt, kijkt u bij de inkomensgrens met woonkosten.
Scroll de tabel om meer te zien
Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
Jonger dan 21 jaar | € 757 | € 12.590 |
Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten) | € 2.189 | € 12.590 |
Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 1.751 | € 12.590 |
Vanaf AOW-leeftijd | € 2.310 | € 12.590 |
Scroll de tabel om meer te zien
Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
Jonger dan 21 jaar | € 1.195 | € 12.590 |
Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten) | € 2.189 | € 12.590 |
Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 1.751 | € 12.590 |
Vanaf AOW-leeftijd | € 2.310 | € 12.590 |
Scroll de tabel om meer te zien
Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
Jonger dan 21 jaar | € 378 | € 12.590 |
Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten) | € 1.533 | € 12.590 |
Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 1.226 | € 12.590 |
Vanaf AOW-leeftijd | € 1.704 | € 12.590 |
Scroll de tabel om meer te zien
Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
Jonger dan 21 jaar | € 378 | € 6.295 |
Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten) | € 1.533 | € 6.295 |
Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 1.226 | € 6.295 |
Vanaf AOW-leeftijd | € 1.704 | € 6.295 |