Inkomensgrenzen voor regelingen
- Of u een inkomensregeling kunt krijgen, hangt af van uw totale inkomen en vermogen.
- Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm. Bij maatwerk voor hoge zorgkosten is de grens 150%.
- Welke nettobedragen dat per maand zijn, staat in het overzicht hieronder. De genoemde bedragen zijn zonder vakantiegeld.
- De inkomensgrenzen voor inkomen en vermogen gelden per 1 januari 2026.
- Huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget hoeft u niet bij uw netto-inkomen op te tellen. (Kinder)alimentatie wel.
- Als u huur of hypotheekrente betaalt, kijkt u bij de inkomensgrens met woonkosten.
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Getrouwd of samenwonend, zonder kinderen | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | € 854 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | € 2.472 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 1.978 | € 16.000 |
| Vanaf AOW-leeftijd | € 2.648 | € 16.000 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Getrouwd of samenwonend, met kinderen | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | € 1.349 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | € 2.472 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 1.978 | € 16.000 |
| Vanaf AOW-leeftijd | € 2.648 | € 16.000 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Alleenstaand, met minderjarig(e) kind(eren) | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | € 427 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | € 1.730 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 1.384 | € 16.000 |
| Vanaf AOW-leeftijd | € 1.932 | € 16.000 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Alleenstaand | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | € 427 | € 8.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | € 1.730 | € 8.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 1.384 | € 8.000 |
| Vanaf AOW-leeftijd | € 1.932 | € 8.000 |
- De 150% inkomensgrens en vermogensgrens (per 1 januari 2026) rekenen we alleen bij de regeling Maatwerk hoge zorgkosten.
- Huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget hoeft u niet bij uw netto-inkomen op te tellen. (Kinder)alimentatie wel.
- Als u huur of hypotheekrente betaalt, kijkt u bij de inkomensgrens met woonkosten.
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Getrouwd of samenwonend, zonder kinderen | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | € 986 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | € 2.853 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 2.282 | € 16.000 |
| Vanaf AOW-leeftijd | € 3.055 | € 16.000 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Getrouwd of samenwonend, met kinderen | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | € 1.556 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | € 2.853 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 2.282 | € 16.000 |
| Vanaf AOW-leeftijd | € 3.055 | € 16.000 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Alleenstaand, met minderjarig(e) kind(eren) | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | € 493 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | € 1.950 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 1.560 | € 16.000 |
| Vanaf AOW-leeftijd | € 2.229 | € 16.000 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Alleenstaand | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | € 493 | € 8.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | € 1.997 | € 8.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 1.597 | € 8.000 |
| Vanaf AOW-leeftijd | € 2.229 | € 8.000 |