Kosten voorzieningen vanuit Jeugdwet en Wmo
- Voorzieningen vanuit de Jeugdwet en de Wmo worden betaald door de gemeente.
- Om u te laten zien wat de voorzieningen vanuit de Jeugdwet en de Wmo kosten, kunt u hier de tarieven vinden.
- Met uw beschikking of plan van aanpak kunt u zelf uitrekenen wat de voorzieningen vanuit de Jeugdwet en de Wmo de gemeente kosten.
- Als u recht hebt op een voorziening vanuit de Wmo of de Jeugdwet is samen met u een plan van aanpak opgesteld en heeft u een beschikking ontvangen.
- Om de kosten te kunnen berekenen moet u weten hoe vaak u de voorziening krijgt, bijvoorbeeld 2 uur per week. Dit noemen we volume, eenheid en frequentie (VEF).
- De VEF vindt u in uw beschikking of plan van aanpak. Daarin vindt u ook het product. De kosten van de producten vindt u in de tabellen hieronder.
- Een voorbeeld van de berekening van de kosten is dan als volgt:
- U krijgt 2 uur in de week (VEF) hulp in het huishouden (product) x 28 euro per uur (kosten) = 56 euro per week.
Valleihopper
In de tabel hieronder zijn de gemeentelijke kosten voor een pas opgenomen. De pashouder betaalt zelf een opstaptarief van € 0, 98 en daarnaast € 0,18 per kilometer.
Code | Omschrijving | Eenheid | Nieuw tarief |
---|---|---|---|
01A00 | Mantelzorgers Thuisondersteuning | Uur | € 32,40 |
01A04 | Thuisondersteuning | Uur | € 32,40 |
02A16 | Begeleiding regulier: inspanningsgericht (individueel) | Uur | € 63,60 |
02A19 | Begeleiding specialistisch: inspanningsgericht (individueel) | Uur | € 82,80 |
02L05 | Revaliderende begeleiding vroegdoven | Uur | 135,00 |
02L12 | Gespecialiseerde begeleiding Doofblinden (ZG) | Uur | 110,10μ |
02L13 | Begeleiders voorziening voor doofblinden | Uur | 56,10μ |
02L15 | Gespecialiseerde begeleiding visueel beperkten | Uur | 124,20 |
07A03 | Dagbesteding regulier | Dagdeel | 36,45 |
07A04 | Dagbesteding specialistisch | Dagdeel | 55,83 |
07L01 | Dagactiviteit zintuiglijk gehandicapten | Dagdeel | 50,94 |
07L02 | Dagactiviteit doofblinden | Dagdeel | 76,12μ |
08A03 | Vervoer regulier: inspanningsgericht | Etmaal | € 9,17 |
08A04 | Vervoer rolstoel: inspanningsgericht | Etmaal | € 24,34 |
10A12 | Arrangement BW thuis licht | Etmaal | € 75,16 |
10A15 | Arrangement BW thuis zwaar | Etmaal | € 123,47 |
10A37 | Begeleid wonen 18-23 jaar | Etmaal | 51,65 |
04A04 | Kortdurend verblijf: logeer/respijtzorg | Etmaal | 221,20 |
15A50 | Beschermd Wonen Middel | Etmaal | 178,09 |
15A54 | Beschermd Wonen Zwaar | Etmaal | € 213,03 |
15A58 | Beschermd Wonen Intensief | Etmaal | € 236,11 |
Wij hebben met twee leveranciers een contract afgesloten: Medipoint en Kersten Hulpmiddelen. De gemeente betaalt maandelijks een huurbedrag voor uw hulpmiddel.
We hebben de leveranciers gekozen op basis van kwaliteit en prijs en mogen daarom de tarieven niet vermelden op onze website
U betaalt nooit meer eigen bijdrage, dan wij als huurprijs betalen.
Kijk op de websites van onze leveranciers wat een hulpmiddel kost, als u deze zelf zou kopen.
Type pas | Opstaptarief | Tarief per kilometer | Toeslag in €* |
Valleihopperpas | 6,07 | 1,32 | - |
Sociale begeleiding | 6,07 | 1,32 | - |
Medische begeleiding | - | - | - |
Altijd individueel vervoer | 6,07 | 1,32 | 9,00 |
Gezinsvervoer | 6,07 | 1,32 | 9,00 |
Kamer tot kamer | 6,07 | 1,32 | 9,00 |
Altijd vervoer per personenauto | 6,07 | 1,32 | 3,00 |
Altijd vervoer per bus | 6,07 | 1,32 | 3,00 |
Altijd voorin | 6,07 | 1,32 | 3,00 |
* De berekening van de toeslag is gebaseerd op een vast aantal kilometers (2 of 6) x € 1,43 |
Hoofdgroep/product | Voorziening | Eenheid | Bedrag € |
40 | Persoonlijke verzorging | Uur | 51,60 |
42 | Vervoer | Etmaal | 19,27 |
44 | Beschermd wonen | Etmaal | 153,92 |
54 | Basis GGZ | Uur | 105,00 |
54 | Specialistische GGZ | Uur | 121,20 |
43A01 | Jeugdhulp verblijf bij Pluryn | Etmaal | ntb |
43A35 | Jeugdhulp verblijf: licht (kamertraining) | Etmaal | 105,01 |
43A36 | Jeugdhulp verblijf: midden (gezinshuis) | Etmaal | 181,99 |
43A37 | Jeugdhulp verblijf: middelzwaar (l)vb & overig) | Etmaal | 211,94 |
43A38 | Jeugdhulp verblijf: zwaar | Etmaal | 255,77 |
43A39 | Jeugdhulp verblijf: extra zwaar | Etmaal | 310,30 |
43A08 | Deeltijd verblijf | Etmaal | 167,25 |
43A42 | Deeltijd verblijf: zwaar | Etmaal | 352,28μ |
43A09 | Pleegzorg | Etmaal | 49,28 |
43A62 | Weekend pleegzorg | Etmaal | 49,28 |
43A12 | JeugdzorgPlus | Etmaal | 489,47 |
45A04 | Jeugdhulp ambulant regulier: behandeling | Uur | 64,80 |
45A06 | Jeugdhulp ambulant diagnostiek: behandeling | Uur | 119,40 |
45A14 | Jeugdhulp ambulant specialistisch: licht | Uur | 101,40 |
45A15 | Jeugdhulp ambulant specialistisch: middel | Uur | 110,40 |
45A16 | Jeugdhulp ambulant specialistisch: zwaar | Uur | 138,00 |
45A48 | Jeugdhulp ambulant regulier: begeleiding individueel | Uur | 55,20 |
45A49 | Jeugdhulp ambulant regulier: begeleiding groep | Dagdeel | 58,44 |
45A52 | Jeugdhulp ambulant regulier: op locatie | Uur | 15,60 |
45A53 | Jeugdhulp ambulant specialistisch: begeleiding individueel | Uur | 95,40 |
45A54 | Jeugdhulp ambulant specialistisch: begeleiding groep | Dagdeel | 108,37 |
45A65 | Dyslexiezorg (EED) | Uur | 104,40 |
μ betekent dat het om een gemiddeld bedrag gaat. |