Tabellen (inkomens)normen etc
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Wat betaalt u voor een gehandicaptenparkeerkaart? | |
|---|---|
| Een bestuurders- en/of passagierskaart | € 107,10 |
| Een kaart voor instellingen | € 107,10 |
| * Dit zijn de kosten om de kaart aan te maken |
Bedragen bijstand 1 juli 2026
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Leeftijd | Uitkering | Vakantiegeld |
| 18 tot en met 20 jaar | € 332,90 | € 17,52 |
| 18 tot en met 20 jaar met ontoereikende bijdrage ouders | € 724,13 | € 38,11 |
| 21 jaar tot AOW-leeftijd | € 1.348,49 | € 70,97 |
| vanaf AOW-leeftijd | € 1507,97 | € 79,37 |
Getrouwd en samenwonend juli 2026
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Leeftijd | Uitkering | Vakantiegeld |
| Beide partners 18 t/m 20 jaar, zonder kinderen | € 665,80 | € 35,04 |
| Beide partners 18 t/m 20 jaar, met kinderen | € 1.051,08 | € 55,32 |
| Eén partner jonger dan 21, zonder kinderen* | € 1.296,10 | € 68,22 |
| Eén partner jonger dan 21, met kinderen* | € 1.681,39 | € 88,49 |
| Beide partners 21 jaar tot AOW-leeftijd | € 1.926,40 | € 101,39 |
| Beide partners AOW-leeftijd | € 2.067,30 | € 108,81 |
Bij verblijf in instelling juli 2026
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Gezinssituatie | Uitkering | Vakantiegeld |
| Getrouwd en samenwonend | € 664,15 | € 34,96 |
| Alleenstaanden en alleenstaande ouders | € 426,97 | € 22,47 |
Dak- en thuisloos juli 2026
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Gezinssituatie | Uitkering | Vakantiegeld |
| Alleenstaande 21 jaar tot AOW-leeftijd | € 963,21 | € 50,69 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Aantal mensen | Bijstand per maand | Vakantiegeld |
|---|---|---|
| Eén persoon | € 1.348,49 | € 70,97 |
| Twee personen | € 963,20 | € 50,70 |
| Drie personen | € 834,77 | € 43,94 |
| Vier personen | € 770,56 | € 40,56 |
| Vijf personen | € 732,03 | € 38,53 |
| Zes personen | € 706,34 | € 37,18 |
In 2026 zijn de bedragen (eenmalig per jaar) voor gehuwden/samenwonenden € 704, voor alleenstaande ouders € 636 en voor alleenstaanden € 503.
- De hoogte van de toeslag is voor (bedragen juli 2026):
- 15-jarigen € 117,03
- 16-jarigen € 134,58
- 17-jarigen € 154,08
- 18-jarigen € 195,04
- 19-jarigen € 234,05
- 20-jarigen € 312,06
- 21 jaar en ouder € 390,07
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Getrouwd of samenwonend, zonder kinderen | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | € 865 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | € 2.504 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 2.003 | € 16.000 |
| Vanaf AOW-leeftijd | € 2.687 | € 16.000 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Getrouwd of samenwonend, met kinderen | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | € 1.366 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | € 2.504 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 2.003 | € 16.000 |
| Vanaf AOW-leeftijd | € 2.687 | € 16.000 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Alleenstaand, met minderjarig(e) kind(eren) | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | € 432 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | € 1.753 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 1.402 | € 16.000 |
| Vanaf AOW-leeftijd | € 1.960 | € 16.000 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Alleenstaand | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | € 432 | € 8.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | € 1.753 | € 8.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 1.402 | € 8.000 |
| Vanaf AOW-leeftijd | € 1.960 | € 8.000 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Getrouwd of samenwonend, zonder kinderen | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | € 998 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | € 2.889 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 2.311 | € 16.000 |
| Vanaf AOW-leeftijd | € 3.100 | € 16.000 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Getrouwd of samenwonend, met kinderen | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | € 1.576 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | € 2.889 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 2.311 | € 16.000 |
| Vanaf AOW-leeftijd | € 3.100 | € 16.000 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Alleenstaand, met minderjarig(e) kind(eren) | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | € 499 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | € 2.022 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 1.618 | € 16.000 |
| Vanaf AOW-leeftijd | € 2.261 | € 16.000 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Alleenstaand | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | € 499 | € 8.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | € 2.022 | € 8.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 1.618 | € 8.000 |
| Vanaf AOW-leeftijd | € 2.261 | € 8.000 |
Die bedragen zijn (juli 2026):
- Voor gehuwden met of zonder kinderen € 2.408.
- Voor een alleenstaande € 1.685.
- Voor een alleenstaande ouder € 1.685 (zonder kindgebonden budget en huur- en zorgtoeslag).