Tabellen (inkomens)normen etc
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Wat betaalt u voor een gehandicaptenparkeerkaart? | |
|---|---|
| Een bestuurders- en/of passagierskaart | € 107,10 |
| Een kaart voor instellingen | € 107,10 |
| * Dit zijn de kosten om de kaart aan te maken |
Bedragen bijstand 1 januari 2026
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Leeftijd | Uitkering | Vakantiegeld |
| 18 tot en met 20 jaar | € 328,69 | € 17,30 |
| 18 tot en met 20 jaar met ontoereikende bijdrage ouders | € 709,13 | € 37,32 |
| 21 jaar tot AOW-leeftijd | € 1.331,43 | € 70,08 |
| vanaf AOW-leeftijd | € 1486,46 | € 78,23 |
Bedragen bijstand 1 juli 2025
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Leeftijd | Uitkering | Vakantiegeld |
| 18 tot en met 20 jaar | € 321,08 | € 16,90 |
| 21 jaar tot AOW-leeftijd | € 1.300,61 | € 68,45 |
| vanaf AOW-leeftijd | € 1.453,70 | € 76,51 |
Getrouwd en samenwonend januari 2026
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Leeftijd | Uitkering | Vakantiegeld |
| Beide partners 18 t/m 20 jaar, zonder kinderen | € 657,38 | € 34,60 |
| Beide partners 18 t/m 20 jaar, met kinderen | € 1.037,79 | € 54,62 |
| Eén partner jonger dan 21, zonder kinderen* | € 1.279,71 | € 67,35 |
| Eén partner jonger dan 21, met kinderen* | € 1.660,12 | € 87,37 |
| Beide partners 21 jaar tot AOW-leeftijd | € 1.902,02 | € 100,11 |
| Beide partners AOW-leeftijd | € 2.036,95 | € 107,21 |
Getrouwd en samenwonend juli 2025
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Leeftijd | Uitkering | Vakantiegeld |
| Beide partners 18 t/m 20 jaar, zonder kinderen | € 642,16 | € 33,80 |
| Beide partners 18 t/m 20 jaar, met kinderen | € 1.013,76 | € 53,36 |
| Eén partner jonger dan 21, zonder kinderen* | € 1.250,09 | € 65,79 |
| Eén partner jonger dan 21, met kinderen* | € 1.621,69 | € 85,35 |
| Beide partners 21 jaar tot AOW-leeftijd | € 1.858,01 | € 97,79 |
| Beide partners AOW-leeftijd | € 1.990,23 | € 104,75 |
Bij verblijf in instelling januari 2026
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Gezinssituatie | Uitkering | Vakantiegeld |
| Getrouwd en samenwonend | € 655,76 | € 34,51 |
| Alleenstaanden en alleenstaande ouders | € 421,57 | € 22,19 |
Bij verblijf in instelling juli 2025
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Gezinssituatie | Uitkering | Vakantiegeld |
| Getrouwd en samenwonend | € 640,58 | € 33,71 |
| Alleenstaanden en alleenstaande ouders | € 411,82 | € 21,67 |
Dak- en thuisloos januari 2026
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Gezinssituatie | Uitkering | Vakantiegeld |
| Alleenstaande 21 jaar tot AOW-leeftijd | € 951,01 | € 50,05 |
Dak- en thuisloos juli 2025
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Gezinssituatie | Uitkering | Vakantiegeld |
| Alleenstaande 21 jaar tot AOW-leeftijd | € 929,00 | € 48,90 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Aantal mensen | Bijstand per maand | Vakantiegeld |
|---|---|---|
| Eén persoon | € 1.331,42 | € 70,07 |
| Twee personen | € 951,01 | € 50,05 |
| Drie personen | € 824,21 | € 43,38 |
| Vier personen | € 760,81 | € 40,04 |
| Vijf personen | € 722,77 | € 38,04 |
| Zes personen | € 697,41 | € 36,71 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Aantal mensen | Bijstand per maand | Vakantiegeld |
|---|---|---|
| Eén persoon | € 1.300,61 | € 68,45 |
| Twee personen | € 929,01 | € 48,90 |
| Drie personen | € 805,14 | € 42,38 |
| Vier personen | € 743,20 | € 39,12 |
| Vijf personen | € 706,04 | € 37,16 |
| Zes personen | € 681,27 | € 35,86 |
In 2025 zijn de bedragen (eenmalig per jaar) voor gehuwden/samenwonenden € 686, voor alleenstaande ouders € 620 en voor alleenstaanden € 490.
In 2026 zijn de bedragen (eenmalig per jaar) voor gehuwden/samenwonenden € 704, voor alleenstaande ouders € 636 en voor alleenstaanden € 503.
- De hoogte van de toeslag is voor (bedragen januari 2026):
- 15-jarigen € 115,55
- 16-jarigen € 132,88
- 17-jarigen € 152,14
- 18-jarigen € 192,57
- 19-jarigen € 231,09
- 20-jarigen € 308,12
- 21 jaar en ouder € 385,14
- De hoogte van de toeslag is voor (bedragen juli 2025):
- 15-jarigen € 112,87
- 16-jarigen € 129,80
- 17-jarigen € 148,61
- 18-jarigen € 188,11
- 19-jarigen € 225,74
- 20-jarigen € 300,98
- 21 jaar en ouder € 376,22
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Getrouwd of samenwonend, zonder kinderen | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | € 854 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | € 2.472 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 1.978 | € 16.000 |
| Vanaf AOW-leeftijd | € 2.648 | € 16.000 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Getrouwd of samenwonend, zonder kinderen | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | €834 | €15.540 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | €2.415 | €15.540 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | €1.932 | €15.540 |
| Vanaf AOW-leeftijd | €2.587 | €15.540 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Getrouwd of samenwonend, met kinderen | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | € 1.349 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | € 2.472 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 1.978 | € 16.000 |
| Vanaf AOW-leeftijd | € 2.648 | € 16.000 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Alleenstaand | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | €417 | €7.575 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | €1.690 | €7.575 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | €1.352 | €7.575 |
| Vanaf AOW-leeftijd | €1.889 | €7.575 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Getrouwd of samenwonend, met kinderen | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | €1.317 | €15.540 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | €2.415 | €15.540 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | €1.932 | €15.540 |
| Vanaf AOW-leeftijd | €2.587 | €15.540 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Alleenstaand, met minderjarig(e) kind(eren) | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | € 427 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | € 1.730 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 1.384 | € 16.000 |
| Vanaf AOW-leeftijd | € 1.932 | € 16.000 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Alleenstaand, met minderjarig(e) kind(eren) | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | €417 | €15.540 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | €1.690 | €15.540 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | €1.352 | €15.540 |
| Vanaf AOW-leeftijd | €1.889 | €15.540 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Alleenstaand | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | € 427 | € 8.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | € 1.730 | € 8.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 1.384 | € 8.000 |
| Vanaf AOW-leeftijd | € 1.932 | € 8.000 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Getrouwd of samenwonend, zonder kinderen | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | € 986 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | € 2.853 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 2.282 | € 16.000 |
| Vanaf AOW-leeftijd | € 3.055 | € 16.000 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Getrouwd of samenwonend, zonder kinderen | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | €963 | €15.540 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | €2.787 | €15.540 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | €2.229 | €15.540 |
| Vanaf AOW-leeftijd | €2.985 | €15.540 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Getrouwd of samenwonend, met kinderen | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | € 1.556 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | € 2.853 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 2.282 | € 16.000 |
| Vanaf AOW-leeftijd | € 3.055 | € 16.000 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Getrouwd of samenwonend, met kinderen | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | €1.520 | €15.540 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | €2.787 | €15.540 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | €2.229 | €15.540 |
| Vanaf AOW-leeftijd | €2.985 | €15.540 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Alleenstaand, met minderjarig(e) kind(eren) | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | € 493 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | € 1.950 | € 16.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 1.560 | € 16.000 |
| Vanaf AOW-leeftijd | € 2.229 | € 16.000 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Alleenstaand, met minderjarig(e) kind(eren) | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | €481 | €15.540 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | €1.950 | €15.540 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | €1.560 | €15.540 |
| Vanaf AOW-leeftijd | €2.180 | €15.540 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Alleenstaand | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | € 493 | € 8.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | € 1.997 | € 8.000 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | € 1.597 | € 8.000 |
| Vanaf AOW-leeftijd | € 2.229 | € 8.000 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Alleenstaand | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Inkomensgrens | Vermogensgrens |
| Jonger dan 21 jaar | €481 | €7.770 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (met woonkosten | €1.950 | €7.770 |
| Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd (zonder woonkosten) | €1.560 | €7.770 |
| Vanaf AOW-leeftijd | €2.180 | €7.770 |
Die bedragen zijn (januari 2026):
- Voor gehuwden met of zonder kinderen € 2.377.
- Voor een alleenstaande € 1.664.
- Voor een alleenstaande ouder € 1.664 (zonder kindgebonden budget en huur- en zorgtoeslag).
Die bedragen zijn (juli 2025):
- Voor gehuwden met of zonder kinderen € 2.322.
- Voor een alleenstaande € 1.625.
- Voor een alleenstaande ouder € 1.625 (zonder kindgebonden budget en huur- en zorgtoeslag).